Модель | Полезный/Общий V, см3 | Подача см3 (1/2 ступ.) | Габариты, мм | Вес, кг | Макс., МПа | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НРГ-7006 | 350/600 | 8/1,8 | 600*150*160 | 4,8 | 70 | 15 100 | Заказать |
НРГ-7010 | 1100/1700 | 13/2,3 | 570*145*140 | 8,6 | 70 | 14 050 | Заказать |
НРГ-7010Р | 1100/1700 | 13/2,3 | 570*212*140 | 9,6 | 70 | 25 580 | Заказать |
НРГ-7020 | 2000/2800 | 13/2,3 | 570*160*140 | 9,2 | 70 | 15 990 | Заказать |
НРГ-7020Р | 2000/2800 | 13/2,3 | 570*227*140 | 10,2 | 70 | 26 200 | Заказать |
НРГ-7035 | 3500/5000 | 13/2,3 | 620*210*140 | 11,1 | 70 | 18 720 | Заказать |
НРГ-7035Р | 3500/5000 | 13/2,3 | 620*277*140 | 12,1 | 70 | 28 390 | Заказать |
НРГ-7080 | 8500/12000 | 13/2,3 | 620*390*140 | 15,4 | 70 | 39 000 | Заказать |
НРГ-7080Р | 8500/12000 | 13/2,3 | 620*457*140 | 16,4 | 70 | 48 360 | Заказать |
НРГ-7110 | 10500/14000 | 45/6 | 840х280х370 | 30 | 70 | 63 960 | Заказать |
НРГ-7110Р | 10500/14000 | 45/6 | 840х280х370 | 31 | 70 | 73 320 | Заказать |
НРГ-7160 | 16000/22500 | 13/2,3 | 620*660*140 | 20,6 | 70 | 52 250 | Заказать |
НРГ-7160Р | 16000/22500 | 13/2,3 | 620*727*140 | 21,6 | 70 | 58 500 | Заказать |
НРГ-7120 | 20000/24000 | 45/6 | 840х340х370 | 35 | 70 | 71 760 | Заказать |
НРГ-7120Р | 20000/24000 | 45/6 | 840х340х370 | 36 | 70 | 82 680 | Заказать |
НРГ-2000 | 2200/2500 | 32/1,3 | 820*180*180 | 11 | 200 | 115 600 | Заказать |
НРГ-2800 | 2200/2500 | 32/1,3 | 820*180*180 | 12 | 280 | 199 400 | Заказать |
Надежный источник давления для гидравлического инструмента, независимо от внешнего источника питания;
Насосы моделей НРГ…Р оснащены встроенными гидрораспределителями, позволяющими работать с инструментом двухстороннего действия;
Все насосы оснащены встроенным предохранительным клапаном сброса давления, который настроен на номинальное давление 70 или 80МПа;
Двухступенчатая система подачи масла, на всех моделях автоматическое включение второй ступени, кроме модели НРГ7004, которая имеет ручной переключатель; Малое усилие на ручке насоса позволяет работать одному человеку.
*Стоимость насосов указана без учета манометра, переходника, РВД и БРСн.