Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 34 690 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 38 016 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 37 122 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 38 016 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 41 057 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 42 768 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 42 292 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 49 420 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: