Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 36 211 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 37 543 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 37 133 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 39 898 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 42 666 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 46 332 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 43 044 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 51 246 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: