В стандартном исполнении тали:
По желанию заказчика таль может быть укомплектована электродвигателем со встроенным тормозом на механизме передвижения
Грузоподъёмность, тонн | Таль электрическая общепромышленного исполнения |
---|---|
1,0 (ГЗПТО) | ТЭ-100 |
2,0 (ГЗПТО) | ТЭ-200 |
0,25 | Т-025 |
0,5 | Т-050 |
0,5 | Т-050 4/1 |
1,0 | Т-100 |
2,0 | Т-200 |
2,0 | Т-200 4/1 |
3,2 | Т-320 |
5,0 | Т-500 |
5,0 | Т-500 4/1 |
6,3 | Т-630 |
8,0 | Т-800 |
10,0 | 2Т-1000 |
10,0 | Т-1000 |
10,0 | Т-100 2/1 |
12,5 | Т-12500 |
16,0 | Т-1600 |
20,0 | Т-2000 |
По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|